image
image
image
 
image

image

5ème Edition - Dimanche 25 Mars 2012à BIZANET

Résultats de la 6ème Edition :

  Nom Prénom   Dossard Cat Temps
1 SOULIER Laurent M 103 V1 00:45:14.58
2 SOLIER David M 111 SE 00:47:18.96
3 BOUAZIZ Malik M 234 ES 00:48:34.42
4 BAUX Yves M 47 SE 00:49:16.02
5 GROY Eric M 167 V1 00:50:20.12
6 DANU ION M 140 V2 00:50:41.85
7 LAFFONT Christophe M 98 SE 00:50:51.68
8 DESSALLES BRUNO M 150 V2 00:51:01.84
9 VANDAMME Nicolas M 97 SE 00:51:05.22
10 PERELLO Jérôme M 30 SE 00:51:54.90
11 GOUZY CHRISTOPHE M 62 SE 00:52:44.85
12 BEIGBEDER JULIEN M 20 SE 00:52:45.28
13 ADELL Stéphane M 50 SE 00:52:46.16
14 MOUNIÉ X M 188 SE 00:53:21.21
15 LEDOGAR Stephane M 113 V1 00:53:38.57
16 VAIIL Jacques M 193 V2 00:53:42.39
17 KAUFFMANN FRANCIS M 93 V1 00:54:18.21
18 PICARD GUILLAUME M 56 SE 00:54:31.43
19 LECOMPRE FREDERIC M 183 V1 00:54:37.65
20 TINE HERVE M 61 SE 00:55:16.09
21 GARCIA André M 144 V2 00:55:16.74
22 GATTI Sylvain M 82 SE 00:55:32.47
23 FRATICOLA Daniel M 84 V1 00:55:35.63
24 ABBAMONTE METIVIER Maryse F 44 V1 00:55:56.16
25 PODLEWSKI Thomas M 24 V1 00:56:43.45
26 QUESTE Philippe M 79 V1 00:57:10.09
27 GIBERT ROLAND M 19 V2 00:57:10.53
28 DEDIEU CHRISTOPHE M 181 V1 00:57:18.83
29 DOLAKTA Didier M 91 ES 00:57:53.23
30 GIBERT MARYLINE F 10 V2 00:58:13.54
31 REILLA Henri M 118 V3 00:58:14.19
32 PHILIPPOT Yannick M 35 V2 00:58:30.25
33 LABATUT Olivier M 66 V1 00:58:57.87
34 BERNARDI PASCAL M 170 V1 00:59:09.34
35 BUVAL Félix M 37 V2 00:59:14.91
36 PASTOR Jules M 53 CA 00:59:17.75
37 CROS LAURENT M 180 V1 00:59:19.06
38 BLOT DAVID M 184 V1 00:59:19.71
39 MECADAL Pierre M 51 SE 00:59:21.13
40 OGER Claude M 237 V1 00:59:30.42
41 TAILHADES Alexandre M 55 V1 00:59:31.40
42 SKRZINSKY YVON M 8 V2 00:59:38.17
43 MATEU OLIVIER M 72 V1 00:59:44.61
44 RAYSSIGUIER Stéphane M 109 V1 01:00:05.91
45 LAUZERAC JULIEN M 106 V1 01:00:06.67
46 MILLION BRODAZ Michel M 107 V3 01:00:32.55
47 DEVEZE Raymond M 78 SE 01:00:57.34
48 CADOCH VINCENT M 3 SE 01:01:01.16
49 LEDOGAR CLAUDE M 71 V2 01:01:08.26
50 CAZALET THIERRY M 152 V1 01:01:09.02
51 ESCUR ERIC M 137 V1 01:01:23.33
52 SAISSET Anne F 116 V1 01:01:24.53
53 GASPAR Didier M 59 V1 01:01:29.66
54 GOUZY Yannick M 178 SE 01:01:40.25
55 GIMENEZ Eric M 38 SE 01:02:10.72
56 CATHALA LAURENT M 179 V1 01:02:13.34
57 CAROL Guy M 54 V3 01:02:15.64
58 REMON FREDERIC M 94 V1 01:02:18.69
59 AZALBERT Marc M 41 SE 01:02:24.36
60 CRUNEL Alain M 104 V2 01:02:41.43
61 SALVADO Joel M 83 V1 01:02:56.83
62 MARSERO Christophe M 168 V1 01:02:58.25
63 MARTIN Philippe M 158 V2 01:03:02.84
64 DENJEAN DAVID M 146 V1 01:03:05.46
65 CODINA JEAN MARC M 63 V1 01:03:06.11
66 BACOUZART Sébastien M 257 SE 01:03:13.43
67 LAURET STEPHANE M 67 V1 01:03:42.91
68 EDOM Michel M 70 SE 01:03:51.32
69 BOURIANE Corinne F 149 V1 01:03:52.41
70 GALY Stéphanie M 40 V1 01:03:54.60
71 PAQUIER Richard M 81 V1 01:03:55.14
72 LAIRE CHRISTIAN M 139 V3 01:04:16.66
73 CHABEAUD ROSE MARIE F 165 V2 01:04:31.29
74 KOSTUCHA JOCELYNE F 9 V2 01:04:47.56
75 DILOY REY Franck M 122 V1 01:04:54.44
76 LAPEYRE Pierre Henri M 117 V1 01:05:17.26
77 JOULAIN Vincent M 124 SE 01:05:27.09
78 FERRASSE Yves M 48 V2 01:05:42.49
79 FOULQUIER Richard M 189 V2 01:05:50.57
80 RIV Thierry M 110 V1 01:05:53.30
81 BOIX SEBASTIEN M 132 CA 01:05:55.92
82 ALBERT Doriane F 76 CA 01:06:06.62
83 GARCIA Xavier M 99 SE 01:06:07.60
84 FERRET ARNAUD M 173 SE 01:06:24.31
85 BEZANCENOT ETIENNE M 154 SE 01:06:34.79
86 ANDUZE LYNDA F 102 V1 01:07:00.68
87 JACQUES ERIC M 4 V1 01:07:08.87
88 LEONARDI Guillaume M 182 SE 01:07:09.63
89 BOURRILY Philipe M 164 SE 01:07:47.09
90 CAZORLA Gabriel M 147 V2 01:08:06.96
91 MUSI RICHARD M 5 SE 01:08:12.97
92 FABRE PASCAL M 115 V1 01:08:18.86
93 BOUGHOUAS ASSYAH M 138 V1 01:08:29.78
94 BONNAFOUS Stéphane M 96 V1 01:08:31.20
95 ROSIQUE JEAN PIERRE M 157 V2 01:08:35.57
96 CASTEL OLIVIER M 21 V1 01:08:41.14
97 SANAHUJA Monique F 64 V2 01:08:53.92
98 NURY Benoît M 228 JU 01:08:59.49
99 AUSSILLOUS PHILIPPE M 156 V2 01:09:02.54
100 MARTY Sébastier M 141 SE 01:09:08.88
101 ROUSSUGE Virginie F 101 V1 01:09:09.00
102 GASPARINI PATRICIA F 112 V2 01:09:15.54
103 FERRASSE Sylvie F 49 V2 01:09:17.50
104 VALVERDE Marc M 87 V2 01:09:28.75
105 TARTEMPION Jean M 402 SE 01:09:46.55
106 BONZOM STEPHANIE F 153 SE 01:09:48.41
107 CAZETTES Ginette F 77 V3 01:11:43.39
108 SERRANO BRIGITTE F 60 SE 01:11:46.12
109 GOUZY Jacky M 134 V3 01:12:05.13
110 GIOVANNINI Elsa F 142 SE 01:12:23.47
111 FORRAT Véronique F 148 V1 01:12:32.10
112 HERNANDEZ Sylvie F 31 V1 01:12:36.47
113 PAQUIER CHARLYNE F 80 V1 01:12:56.23
114 ROGE YVON M 7 V3 01:13:00.82
115 TOTA Eric M 130 V1 01:13:09.99
116 SANTINI Jérôme M 166 SE 01:13:10.86
117 GARCIA ANTOINE M 128 V3 01:13:35.22
118 TRAN Thanh Mai F 52 V1 01:13:35.43
119 MERSEL Tahar M 155 V2 01:13:45.37
120 DANESSIN Michel M 39 V4 01:14:09.72
121 TORRES Sylvie F 108 SE 01:14:10.38
122 CROUZAL Stéphanie F 95 V1 01:14:59.85
1 BROUEILH MATHIEU M 45 SE 01:15:05.52
123 FRANCART PASCALE F 163 SE 01:15:17.10
124 CAUSSIGNAC Christine F 186 SE 01:15:22.67
125 BERROD ALEXANDRA F 15 SE 01:15:32.50
126 GENIBREL Nathalie F 191 SE 01:15:43.96
127 GARCIA Frederic M 126 V1 01:15:55.97
128 LABEIRIE Lionel M 229 SE 01:16:04.49
129 LAGODA Daniel M 192 V2 01:16:09.73
130 ROYO Cecile F 235 SE 01:16:10.39
131 DIAZ Cécile F 236 SE 01:16:36.71
132 BLIN Francois M 114 V1 01:17:30.32
133 LOUCHART VALERIE F 85 V1 01:17:32.29
134 BOURGES Remy M 100 V3 01:17:34.36
135 ESPARRE ANDRE M 69 V2 01:17:36.33
136 GOUZY Barbara F 136 SE 01:17:36.66
137 BARSALOU Jacques M 65 V4 01:17:53.58
138 LAVIGNE Xavier M 185 SE 01:18:06.58
139 TEOULE Jean Michel M 42 V2 01:18:07.23
140 MEZIANE Soumia F 231 SE 01:18:39.77
141 COTTETEMARD Jean Pierre M 127 V3 01:20:03.20
142 CASTY GILLES M 73 V2 01:20:03.64
143 CADEAL GILLES M 57 V2 01:20:07.03
144 TRONC Stéphane M 187 SE 01:20:52.45
145 ALBERT CAROLINE F 125 V1 01:20:53.11
146 PEILLON Nathalie F 131 V1 01:21:07.74
147 MARTY LAURA F 239 CA 01:21:08.83
148 MARTY Jean Michel M 238 V1 01:21:34.71
149 TRAVER Nathalie F 58 V1 01:22:07.15
150 BOIX NATHALIE F 133 V1 01:22:32.15
151 CADOCH DANIEL M 2 V2 01:22:32.59
152 CEREZO Laurence F 190 SE 01:22:33.03
153 ARNES MARIE PIERRE F 135 SE 01:23:25.55
154 GUILLABERT Romain M 143 SE 01:23:39.53
155 SOLER CARINE F 169 V1 01:25:01.65
156 HERNANDEZ Patrick M 28 V1 01:25:02.19
157 SENTENAC NAVARRE SYLVIE F 230 V2 01:25:17.70
158 GRAU MARIE ELISABETH F 46 V2 01:25:18.36
2 BOCQUET GAUTHIER M 18 SE 01:26:22.24
159 FUENTES JEAN LOUIS M 120 V2 01:26:58.06
160 NURY Ludovic M 227 V1 01:27:29.83
161 DAGNEAUX HELOISE F 1 SE 01:27:56.48
162 HERPIN Luc M 123 V3 01:28:20.17
163 DENJEAN CORINNE F 129 V1 01:28:25.85
164 ROQUEFORT Joelle F 33 V1 01:28:26.29
165 VILLAVERDE Elisabeth F 86 V1 01:29:23.40
166 ROUANET CATHERINE F 74 V2 01:29:24.06
167 SECCO PASCALE F 75 V1 01:30:25.34
168 DECARVALHO CELIA F 89 SE 01:30:27.20
169 FERRIAN Cendrine F 90 SE 01:30:27.96
170 BARSALOU Colette F 121 V3 01:30:35.06
171 SUQUET Georges M 36 V4 01:30:43.47
172 DE CARVALHO Georges M 88 SE 01:31:24.42
173 REILLA Regine F 119 V3 01:37:21.94
3 BARREDA-BOCQUET FRANCE F 16 V2 01:37:36.57
174 LAURET Laetitia F 68 SE 01:37:39.52
4 BOCQUET ALAIN M 17 V2 01:38:12.94
175 KAUFFMANN NATHALIE F 92 V1 01:38:22.11
176 MERCADIE CATHY F 43 V4 01:42:38.16
5 PERELLO Celine F 29 SE 01:43:09.37
177 ROQUES GWENAELLE F 159 SE 01:43:10.24
178 DAURIAC MIREILLE F 151 V2 01:43:11.12
179 ROQUES CELINE F 160 SE 01:43:11.88
6 MADAULE Melanie F 13 SE 01:51:48.83
180 GUIBBERT Noémie F 145 ES 01:53:52.01
181 CASTEL MAGALI F 22 V1 01:53:57.04
182 GOULESQUE NADINE F 11 V2 01:53:58.24
183 DELAPLACE Isabelle F 27 V1 01:55:53.33
184 BELIN Nadia F 162 V2 01:55:54.43
185 BELIN DENIS M 161 V2 01:56:11.57
186 POINAS JUJU LEN CLOWN M 105 V4 01:59:50.95
187 LORCA MICHELLE F 12 V2 01:59:51.50
188 DELAPLACE ERIC M 34 V1 01:59:52.05
189 RAULT Elisabeth F 32 V1 02:00:00.00
190 MADAULE Denise F 14 V3 02:00:00.00
191 DALMAU VERONIQUE F 23 V1 02:00:00.00
0 AMIEL Laurent M 25 SE 00:00:00.00
0 BAILET GUILLAUME M 6 SE 00:00:00.00
0 MARTINEZ Lionel M 26 V1 00:00:00.00

 

Photos de la 6ème Edition

A VENIR

 

DERNIERE RECONNAISSANCE DU PARCOURS 2012 PROGRAMMEE POUR LE DIMANCHE 11 MARS 2012. RENDEZ-VOUS A 9 HEURES DEVANT LA CAVE DE BIZANET.

La 5ème Foulée des Eolienne aura lieu le dimanche 25 Mars 2012 au départ de BIZANET (11). Elle sera organisée au profit de l'association SANG POUR SANG.

Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en complétant le bulletin CI - JOINT

Reconnaissance du Parcours 31/12/2011

 

Merci à tous ! et RENDEZ-VOUS le 25 Mars 2012 à BIZANET !!!

METEO en direct SUR NEVIAN

Les organisateurs,
& Mairie de BIZANET,
& Mairie de NEVIAN. Put a bunch of keywords and phrases here Put a bunch of keywords and phrases here Put a bunch of keywords and phrases here Put a bunch of keywords and phrases here Put a bunch of keywords and phrases here Put a bunch of keywords and phrases here Put a bunch of keywords and phrases here


image
image
image